业务类别 | 纺织、服装及配饰 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
主要业务 | 制造及销售成衣及纺织品、提供加工服务和物业租赁。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 234﹐302 -35﹒9 365﹐761 -6﹒3 除税前(亏损) (51﹐671) - (20﹐498) - 股东应占(亏损) (48﹐172) - (23﹐249) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 陈永奎 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 九龙新蒲岗大有街22 号 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.ygm.com.hk | ||||||||||||
电邮地址 | info@ygm.com.hk | ||||||||||||
电话号码 | 852 2327 5111 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2352 2286 | ||||||||||||
注册办事处 | 九龙新蒲岗大有街22号 | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市价 | -- |