主要业务 | 基金之投资目标为主要透过投资於直接或间接参与提供电子支付产品及╱或服务的公司来达致长期资本增长。 | |||
集团网址 | http://www.doofinancial.hk | |||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 19/06/2024 | |||
上市价 (美元) | 1.000 元 |
都会财富精选电子支付ETF | ||
DOO WEALTH SELECTED DIGITAL PAYMENTS ETF |
主要业务 | 基金之投资目标为主要透过投资於直接或间接参与提供电子支付产品及╱或服务的公司来达致长期资本增长。 | |||
集团网址 | http://www.doofinancial.hk | |||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 2862 8628 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 19/06/2024 | |||
上市价 (美元) | 1.000 元 |
备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |