业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||
主要业务 | 主要於中国提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 21﹐046﹐154 1﹒5 42﹐611﹐511 3﹒0 除税前溢利 2﹐033﹐757 -37﹒8 1﹐079﹐650 -69﹒0 股东应占溢利 1﹐440﹐367 -38﹒7 292﹐335 -85﹒0 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 杨惠妍 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦4楼 | ||||||||
集团网址 | http://www.bgyfw.com | ||||||||
电话号码 | 400 968 8888 | ||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(美元) | 0.0001 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 19/06/2018 | ||||||||
上市价 | -- |