业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事销售花卉、苗木及植物;贷款融资;物业投资及租赁;以及不良资产管理业务。 | ||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 37﹐550 7﹒1 72﹐582 -32﹒2 除税前溢利 21﹐373 20﹒2 38﹐507 - 股东应占溢利 10﹐698 53﹒3 13﹐286 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名称 | 罗韶宇 | ||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔港湾道25号海港中心22楼2206室 | ||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.doyenintl.com | ||||||||||||||||||||
电邮地址 | enquiry@doyenintl.com | ||||||||||||||||||||
电话号码 | 852 2596 0668 | ||||||||||||||||||||
传真号码 | 852 2511 0318 | ||||||||||||||||||||
注册办事处 | 香港湾仔港湾道25号海港中心22楼2206室 | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 12/12/1990 | ||||||||||||||||||||
上市价 | -- |