| 业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 集团为一间投资公司,主要从事於香港及中国之上市与非上市投资业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年12月31日止 至2025年6月30日止 (千元) (六个月) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 - 164 -86﹒6 除税前(亏损) (3﹐703) (8﹐809) - 股东应占(亏损) (3﹐703) (8﹐809) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 刘晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龙港威大厦第一座20楼2001室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.irasia.com/listco/hk/cfii/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | info@cfii.com.hk | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 852 3542 5373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 852 3542 5370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street ,Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 08/06/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 1.000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||