业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||
主要业务 | 主要提供网络及系统基建及应用程式、大客户网络管理系统及专用软件解决方案。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 285﹐106 30﹒6 528﹐066 7﹒4 除税前溢利∕(亏损) (1﹐386) - 4﹐859 41﹒2 股东应占溢利 901 - 6﹐532 19﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | Jose Manuel Dos Santos | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港北角屈臣道2至8号海景大厦B 座7樓713B室 | ||||||||
集团网址 | http://www.vodatelsys.com | ||||||||
电话号码 | 852 2587 8868 | ||||||||
传真号码 | 852 2587 8033 | ||||||||
注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||
股份过户登记处 | 卓佳雅柏勤有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 25/02/2000 | ||||||||
上市价 (港元) | 1.330 元 |