主要业务 | 基金之投资目标为追踪ICE EUA碳期货指数(额外回报)之表现。 | |||
集团网址 | http://cicchkam.com | |||
股份过户登记处 | BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (HK) LTD. | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 23/03/2022 | |||
上市价 | -- |
中金碳期货ETF | ||
CICC CARBON FUTURES ETF |
主要业务 | 基金之投资目标为追踪ICE EUA碳期货指数(额外回报)之表现。 | |||
集团网址 | http://cicchkam.com | |||
股份过户登记处 | BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (HK) LTD. | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 23/03/2022 | |||
上市价 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |