2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 2,557,481 | 2,107,898 | 6,410,642 | (1,002,766) | (11,464,233) |
投资活动之现金流量 | 2,939,076 | 1,501,847 | (5,238,039) | (5,307,012) | 2,014,138 |
融资活动之现金流量 | (8,158,760) | (7,082,587) | (2,304,883) | 4,573,821 | 12,311,975 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (2,662,203) | (3,472,842) | (1,132,280) | (1,735,957) | 2,861,880 |
期初之现金及现金等价物 | 7,371,621 | 11,432,416 | 12,183,058 | 13,238,530 | 10,673,126 |
汇率变动之影响 | (204,767) | (587,953) | 381,638 | 680,485 | (296,476) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 4,504,651 | 7,371,621 | 11,432,416 | 12,183,058 | 13,238,530 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -1,026,865 |
增长率 | -15.848% |
每股盈利/(亏损) | HKD -1.370 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 18.995 |