2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 28,623 | (14,952) | (19,354) | (1,766) | (170,810) |
投资活动之现金流量 | 6,182 | 9,142 | 16,790 | 6,775 | (2,868) |
融资活动之现金流量 | (883) | (915) | (871) | (894) | (915) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 33,922 | (6,725) | (3,435) | 4,115 | (174,593) |
期初之现金及现金等价物 | 6,656 | 13,381 | 16,816 | 12,701 | 187,294 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 40,578 | 6,656 | 13,381 | 16,816 | 12,701 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 8,109,000 |
增长率 | 13.635% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.043 |