2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 176,437 | 71,584 | 101,654 | 279,765 |
投资活动之现金流量 | -- | (213,549) | (49,515) | (343,375) | (113,105) |
融资活动之现金流量 | -- | 7,821 | (96,856) | 135,149 | (108,717) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (29,291) | (74,787) | (106,572) | 57,943 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 320,301 | 395,510 | 490,225 | 432,113 |
汇率变动之影响 | -- | (924) | (422) | 81 | 169 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 290,086 | 320,301 | 383,734 | 490,225 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 21,564,000 |
增长率 | -25.122% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.052 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.289 |