2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (135,937) | 319,779 | 255,416 | 307,000 |
投资活动之现金流量 | -- | 432,175 | (295,922) | (169,600) | (336,085) |
融资活动之现金流量 | -- | (192,275) | 137,184 | (77,684) | 24,138 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 103,963 | 161,041 | 8,132 | (4,947) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 257,912 | 112,312 | 101,520 | 101,816 |
汇率变动之影响 | -- | (4,667) | (15,441) | 2,660 | 4,651 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 357,208 | 257,912 | 112,312 | 101,520 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:23 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 23,967 |
增长率 | -0.667% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.109 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.055 |