2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 23,683 | 39,983 | (36,497) | 18,586 | (31,742) |
投资活动之现金流量 | (19,863) | 44,537 | 13,211 | 15,609 | 5,108 |
融资活动之现金流量 | (8,231) | (51,955) | 4,455 | (45,938) | (53,876) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (4,411) | 32,565 | (18,831) | (11,743) | (80,510) |
期初之现金及现金等价物 | 61,948 | 29,383 | 48,214 | 59,957 | 140,467 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 57,537 | 61,948 | 29,383 | 48,214 | 59,957 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 13:32 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -73,941,000 |
增长率 | 2.240% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.050 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.038 |