2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 112,136 | 268,992 | 116,227 | 193,631 |
投资活动之现金流量 | -- | (194,992) | (82,000) | (112,581) | (47,721) |
融资活动之现金流量 | -- | (143,598) | (47,863) | (82,933) | (17,940) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (226,454) | 139,129 | (79,287) | 127,970 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 294,721 | 158,781 | 236,670 | 104,775 |
汇率变动之影响 | -- | (787) | (3,189) | 1,398 | 3,925 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 67,480 | 294,721 | 158,781 | 236,670 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 13:47 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 53,975,000 |
增长率 | 50.895% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.102 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.554 |