| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 3,145,039 | 2,978,848 | 3,248,934 | 2,772,671 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (3,761,057) | (660,328) | (708,374) | (1,229,870) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (2,663,324) | (2,485,883) | (1,656,881) | (720,356) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (3,279,341) | (167,363) | 883,680 | 822,446 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 10,817,817 | 10,976,366 | 10,072,643 | 9,125,310 |
| 汇率变动之影响 | -- | (98,113) | 8,814 | 20,044 | 124,887 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 7,440,362 | 10,817,817 | 10,976,366 | 10,072,643 |
| 备注: | 实时报价更新时间为27/08/2026 07:47 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 932,199 |
| 增长率 | -27.234% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 1.050 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 15.053 |