2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (367,554) | (238,710) | (190,541) |
投资活动之现金流量 | (294,845) | 49 | (108,722) |
融资活动之现金流量 | 331,035 | 179,380 | 793,033 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (331,364) | (59,281) | 493,770 |
期初之现金及现金等价物 | 635,212 | 668,326 | 183,674 |
汇率变动之影响 | 3,135 | 26,167 | (9,118) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 306,983 | 635,212 | 668,326 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -165,760,000 |
增长率 | -2.968% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.440 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.604 |