2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (3,360) | (69,066) | 21,656 | (55,396) | 21,747 |
投资活动之现金流量 | (5,097) | 101,536 | (56,764) | 67,195 | (56,230) |
融资活动之现金流量 | (8,251) | (4,768) | (4,011) | (31,200) | 44,799 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (16,708) | 27,702 | (39,119) | (19,401) | 10,316 |
期初之现金及现金等价物 | 105,259 | 79,691 | 116,547 | 128,657 | 120,357 |
汇率变动之影响 | (1,528) | (2,134) | 2,263 | 7,291 | (2,016) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 87,023 | 105,259 | 79,691 | 116,547 | 128,657 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 13:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -8,652,000 |
增长率 | -31.713% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.006 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.089 |