2023/12 - 中期 坡元(千$) | 2023/06 坡元(千$) | 2022/06 坡元(千$) | 2021/06 坡元(千$) | 2020/06 坡元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (3,993) | (1,116) | 10,696 | (385) |
投资活动之现金流量 | -- | 7,839 | (47) | (17,972) | (7,124) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,035) | (814) | 2,109 | 16,817 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 2,811 | (1,977) | (5,167) | 9,308 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 12,307 | 14,281 | 19,125 | 9,788 |
汇率变动之影响 | -- | (379) | 3 | 323 | 29 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 14,739 | 12,307 | 14,281 | 19,125 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:42 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |