2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 14,133 | 256,077 | (29,577) | 170,874 |
投资活动之现金流量 | -- | (11,491) | (258,843) | 62,777 | (547,187) |
融资活动之现金流量 | -- | (3,119) | (68,510) | (17,995) | 88,991 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (477) | (71,276) | 15,205 | (287,322) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 258,233 | 321,719 | 311,340 | 606,552 |
汇率变动之影响 | -- | 1,201 | 7,790 | (4,826) | (7,890) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 258,957 | 258,233 | 321,719 | 311,340 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 50,850,000 |
增长率 | 24.862% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.090 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.004 |