2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,204,369 | 3,163,708 | 4,205,730 | 1,170,307 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,712,609) | (9,180,633) | (5,127,101) | (2,203,516) |
融资活动之现金流量 | -- | (455,155) | 4,925,931 | 2,022,107 | 1,156,510 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 36,605 | (1,090,994) | 1,100,736 | 123,301 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,200,669 | 2,280,914 | 1,181,955 | 1,061,598 |
汇率变动之影响 | -- | 1,996 | 10,749 | (1,777) | (2,944) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,239,270 | 1,200,669 | 2,280,914 | 1,181,955 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 111,851 |
增长率 | -84.371% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.025 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.938 |