2024/03 - 末期 人民币(千¥) | 2023/03 人民币(千¥) | 2022/03 人民币(千¥) | 2021/03 人民币(千¥) | 2020/03 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (48,279) | 3,901 | (14,234) | (17,851) | 14,598 |
投资活动之现金流量 | (357) | (146) | 13,686 | (15,012) | (8,988) |
融资活动之现金流量 | 55,741 | 22,557 | 7,867 | 24,036 | (16,300) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 7,105 | 26,312 | 7,319 | (8,827) | (10,690) |
期初之现金及现金等价物 | 55,517 | 28,597 | 21,723 | 31,693 | 39,559 |
汇率变动之影响 | 269 | 608 | (445) | (1,143) | 2,824 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 62,891 | 55,517 | 28,597 | 21,723 | 31,693 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 12:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 8,357,000 |
增长率 | -74.341% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.017 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.550 |