2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 8,061 | 87,674 | 119,519 | 355,329 | 58,231 |
投资活动之现金流量 | (9,082) | 11,647 | (20,502) | (67,581) | (72,706) |
融资活动之现金流量 | (27,019) | (66,355) | (60,714) | (73,020) | 96,188 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (28,040) | 32,966 | 38,303 | 214,728 | 81,713 |
期初之现金及现金等价物 | 455,007 | 422,041 | 383,738 | 169,010 | 87,297 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 426,967 | 455,007 | 422,041 | 383,738 | 169,010 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 12:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 17,259 |
增长率 | -43.506% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.035 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.193 |