2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (70,292) | (88,708) | (56,973) | (18,999) | (14,403) |
投资活动之现金流量 | (5,350) | (32,611) | (6,035) | 8,393 | 1,102 |
融资活动之现金流量 | (5,606) | 15,888 | 170,964 | 100,368 | 11,546 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (81,248) | (105,431) | 107,956 | 89,762 | (1,755) |
期初之现金及现金等价物 | 105,229 | 211,994 | 103,122 | 9,949 | 11,688 |
汇率变动之影响 | (97) | (1,334) | 916 | 3,411 | 16 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 23,884 | 105,229 | 211,994 | 103,122 | 9,949 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD -41,065,000 |
增长率 | 8.183% |
每股盈利/(亏损) | USD -0.540 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.003 |