2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (8,879) | (1,904) | (7,971) | (13,968) |
投资活动之现金流量 | -- | 258 | (5,086) | (1,602) | (1,816) |
融资活动之现金流量 | -- | (3,348) | 216 | (154) | (135) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (11,969) | (6,774) | (9,727) | (15,919) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 93,878 | 100,681 | 110,031 | 125,380 |
汇率变动之影响 | -- | 236 | (29) | 377 | 570 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 82,145 | 93,878 | 100,681 | 110,031 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:20 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -2,036,000 |
增长率 | -68.093% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.198 |