2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (130,237) | (44,352) | (24,329) | (189,321) |
投资活动之现金流量 | -- | (37,505) | (92,795) | (45,161) | (67,967) |
融资活动之现金流量 | -- | 187,686 | 55,701 | 4,660 | (17,415) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 19,944 | (81,446) | (64,830) | (274,703) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 50,375 | 131,821 | 196,651 | 471,354 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 70,319 | 50,375 | 131,821 | 196,651 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -81,795,000 |
增长率 | 104.263% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.026 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.207 |