| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | 47,013 | 62,113 | 69,265 | 16,417 |
| 投资活动之现金流量 | (49,880) | (17,991) | (9,597) | (6,197) |
| 融资活动之现金流量 | 97,717 | (28,281) | (2,119) | (2,211) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 94,850 | 15,841 | 57,549 | 8,009 |
| 期初之现金及现金等价物 | 101,082 | 85,241 | 27,692 | 19,683 |
| 汇率变动之影响 | (525) | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 195,406 | 101,082 | 85,241 | 27,692 |
| 备注: | 实时报价更新时间为04/06/2026 10:19 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 35,386 |
| 增长率 | -21.759% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.330 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.319 |