2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,955,123 | 4,251,911 | 819,826 | (716,879) | (539,038) |
投资活动之现金流量 | 353,309 | (586,721) | (1,188,676) | 943,998 | (31,837) |
融资活动之现金流量 | 761,903 | (1,807,876) | (94,543) | 665,444 | 1,253,807 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 3,070,335 | 1,857,314 | (463,393) | 892,563 | 682,932 |
期初之现金及现金等价物 | 5,158,505 | 3,644,862 | 3,992,037 | 2,818,065 | 2,175,526 |
汇率变动之影响 | (189,039) | (343,671) | 116,218 | 281,409 | (40,393) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 8,039,801 | 5,158,505 | 3,644,862 | 3,992,037 | 2,818,065 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 78,056 |
增长率 | -86.477% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.053 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 18.399 |