| 2025/12 - 末期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 25,381,000 | 23,541,000 | 26,408,000 | 17,836,000 | 8,835,000 |
| 投资活动之现金流量 | (7,444,000) | (6,082,000) | (2,668,000) | (2,760,000) | 493,000 |
| 融资活动之现金流量 | (15,452,000) | (19,834,000) | (23,178,000) | (16,236,000) | (6,932,000) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 2,485,000 | (2,375,000) | 562,000 | (1,160,000) | 2,396,000 |
| 期初之现金及现金等价物 | 5,444,000 | 7,894,000 | 7,340,000 | 8,573,000 | 6,166,000 |
| 汇率变动之影响 | 61,000 | (75,000) | (8,000) | (73,000) | 11,000 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 7,990,000 | 5,444,000 | 7,894,000 | 7,340,000 | 8,573,000 |
| 备注: | 实时报价更新时间为13/03/2026 15:17 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 10,828,000 |
| 增长率 | 9.506% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 1.655 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 8.941 |