2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 13,909 | 11,324 | 18,746 | 17,517 | 27,244 |
投资活动之现金流量 | (359) | (59,596) | (1,179) | 25,583 | 309 |
融资活动之现金流量 | (14,297) | (12,779) | (27,910) | (17,933) | (11,409) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (747) | (61,051) | (10,343) | 25,167 | 16,144 |
期初之现金及现金等价物 | 153,272 | 203,770 | 217,766 | 201,258 | 181,311 |
汇率变动之影响 | 1,719 | 10,553 | (3,653) | (8,659) | 3,803 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 154,244 | 153,272 | 203,770 | 217,766 | 201,258 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 09:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 11,430,000 |
增长率 | -14.196% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.030 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.226 |