2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 42,330 | (12,573) | (7,097) | (81,759) | (27,506) |
投资活动之现金流量 | (1,350) | 0 | (3,729) | (767) | 2,468 |
融资活动之现金流量 | (20,745) | (13,420) | 19,762 | (7,240) | 100,713 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 20,235 | (25,993) | 8,936 | (89,766) | 75,675 |
期初之现金及现金等价物 | 21,038 | 47,031 | 38,095 | 127,861 | 52,186 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 41,273 | 21,038 | 47,031 | 38,095 | 127,861 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 12:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -3,987,000 |
增长率 | -82.424% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.010 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.327 |