2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 14,044,838 | 19,762,089 | (9,458,019) | 1,714,455 |
投资活动之现金流量 | -- | (13,070,887) | (16,020,970) | 18,492,483 | 3,462,434 |
融资活动之现金流量 | -- | (4,135,876) | 160,682 | (6,900,303) | (6,365,944) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (3,161,925) | 3,901,801 | 2,134,161 | (1,189,055) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 26,154,534 | 21,937,713 | 19,984,516 | 21,552,456 |
汇率变动之影响 | -- | 97,627 | 315,020 | (180,964) | (378,885) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 23,090,236 | 26,154,534 | 21,937,713 | 19,984,516 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 07:44 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,992,621 |
增长率 | 11.775% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.240 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.875 |