| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 58,722 | 60,980 | 17,801 | 79,536 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (13,870) | (12,899) | (25,445) | 23,401 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (2,585) | (9,605) | (74,569) | (115,740) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 42,267 | 38,476 | (82,213) | (12,803) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 220,823 | 186,365 | 270,279 | 302,074 |
| 汇率变动之影响 | -- | 8,045 | (4,018) | (1,701) | (18,992) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 271,135 | 220,823 | 186,365 | 270,279 |
| 备注: | 实时报价更新时间为26/08/2026 16:24 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -11,705 |
| 增长率 | 10.227% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.297 |