2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 199,487 | 46,493 | 665,293 | 227,131 |
投资活动之现金流量 | -- | 169,877 | (1,661,121) | (337,569) | (924,777) |
融资活动之现金流量 | -- | (419,561) | (238,934) | 750,660 | 184,544 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (50,197) | (1,853,562) | 1,078,384 | (513,102) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,828,863 | 5,682,425 | 4,604,041 | 5,117,143 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,778,666 | 3,828,863 | 5,682,425 | 4,604,041 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -33,424,000 |
增长率 | -32.673% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.004 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.474 |