2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 503,177 | 299,923 | 417,717 | 405,331 | 502,317 |
投资活动之现金流量 | (506,578) | (47,908) | (104,574) | (6,340) | 371,686 |
融资活动之现金流量 | (329,044) | (347,817) | (519,838) | (350,223) | (526,258) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (332,445) | (95,802) | (206,695) | 48,768 | 347,745 |
期初之现金及现金等价物 | 1,465,111 | 1,527,538 | 1,738,380 | 1,705,399 | 1,356,407 |
汇率变动之影响 | 2,748 | 33,375 | (4,147) | (15,787) | 1,247 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,135,414 | 1,465,111 | 1,527,538 | 1,738,380 | 1,705,399 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 14:02 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -7,157,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.010 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.666 |