2024/08 - 末期 人民币(千¥) | 2023/08 人民币(千¥) | 2022/08 人民币(千¥) | 2021/08 人民币(千¥) | 2020/08 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 209,207 | 32,700 | 1,003,518 | 883,381 |
投资活动之现金流量 | -- | (212,839) | 34,786 | (2,281,368) | (644,418) |
融资活动之现金流量 | -- | (85,791) | (144,126) | 574,561 | 227,213 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (89,423) | (76,640) | (703,289) | 466,176 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 328,749 | 402,189 | 1,122,778 | 662,454 |
汇率变动之影响 | -- | 2,900 | 3,200 | (17,300) | (5,852) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 242,226 | 328,749 | 402,189 | 1,122,778 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 96,433,000 |
增长率 | -40.882% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.040 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.276 |