2024/09 - 末期 港元(千$) | 2023/09 港元(千$) | 2022/09 港元(千$) | 2021/09 港元(千$) | 2020/09 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 221,242 | (3,546) | 5,208 | 117,779 |
投资活动之现金流量 | -- | (33,557) | 59,779 | (2,775) | (13,999) |
融资活动之现金流量 | -- | 11,619 | (38,223) | (42,613) | (18,337) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 199,304 | 18,010 | (40,180) | 85,443 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 133,062 | 126,484 | 162,599 | 75,485 |
汇率变动之影响 | -- | (986) | (11,432) | 4,065 | 1,671 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 331,380 | 133,062 | 126,484 | 162,599 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 100,411,000 |
增长率 | 49.746% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.178 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.036 |