2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 918,326 | 2,023,105 | (3,935,111) | (271,479) |
投资活动之现金流量 | -- | 377,705 | 357,311 | (1,384,717) | (2,351,422) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,898,055) | (3,513,144) | 3,077,119 | 6,118,312 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (602,024) | (1,132,728) | (2,242,709) | 3,495,411 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,172,191 | 2,304,919 | 4,547,628 | 1,052,217 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 570,167 | 1,172,191 | 2,304,919 | 4,547,628 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:33 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |