2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,115,000 | 1,070,000 | 1,027,000 | 1,329,651 |
投资活动之现金流量 | -- | (915,000) | (106,000) | (839,000) | (631,956) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,695,000) | (1,019,000) | (544,000) | 1,315,262 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,495,000) | (55,000) | (356,000) | 2,012,957 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,701,000 | 3,717,000 | 4,114,000 | 2,125,637 |
汇率变动之影响 | -- | 35,000 | 39,000 | (41,000) | (24,184) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,241,000 | 3,701,000 | 3,717,000 | 4,114,410 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 400,000 |
增长率 | -20.000% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.755 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 11.508 |