2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 335,820 | 781,769 | 173,539 | (309,542) | 139,538 |
投资活动之现金流量 | 0 | (1,143) | (496) | (431) | (1,395) |
融资活动之现金流量 | (110,829) | (682,182) | (274,923) | (124,121) | 211,494 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 224,991 | 98,444 | (101,880) | (434,094) | 349,637 |
期初之现金及现金等价物 | 378,104 | 285,073 | 382,180 | 789,090 | 441,812 |
汇率变动之影响 | 869 | (5,413) | 4,773 | 27,184 | (2,359) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 603,964 | 378,104 | 285,073 | 382,180 | 789,090 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 14:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -16,047,000 |
增长率 | 188.563% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.173 |