2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 266,410 | 1,046 | 76,688 | 66,054 | 49,866 |
投资活动之现金流量 | (186,842) | (27,142) | (58,402) | (46,199) | (60,912) |
融资活动之现金流量 | (44,730) | 46,611 | (19,915) | (16,676) | 11,283 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 34,838 | 20,515 | (1,629) | 3,179 | 237 |
期初之现金及现金等价物 | 24,641 | 4,444 | 5,916 | 2,141 | 2,196 |
汇率变动之影响 | (11,990) | (318) | 157 | 596 | (292) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 47,489 | 24,641 | 4,444 | 5,916 | 2,141 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 55,296,000 |
增长率 | 111.789% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.009 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.071 |