2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 16,532 | 42,990 | 59,760 | 25,747 |
投资活动之现金流量 | -- | (4,239) | (3,568) | 36,827 | (3,555) |
融资活动之现金流量 | -- | (12,944) | (94,708) | (96,793) | (39,102) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (651) | (55,286) | (206) | (16,910) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 48,972 | 103,343 | 103,970 | 122,635 |
汇率变动之影响 | -- | 362 | 915 | (421) | (1,755) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 48,683 | 48,972 | 103,343 | 103,970 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 14:04 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -18,596,000 |
增长率 | 47.330% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.451 |