2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 831,982 | 1,744,541 | 995,598 | 1,925,836 |
投资活动之现金流量 | -- | (904,307) | 34,548 | (354,898) | (982,520) |
融资活动之现金流量 | -- | (679,000) | (773,600) | (457,520) | (1,131,579) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (751,325) | 1,005,489 | 183,180 | (188,263) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,198,945 | 2,193,456 | 2,010,276 | 2,198,539 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,447,620 | 3,198,945 | 2,193,456 | 2,010,276 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -54,809 |
增长率 | -52.938% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.049 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.015 |