2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,950,304 | 2,822,827 | 2,449,374 | 1,027,305 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,831,642) | (3,462,671) | (10,470,801) | (6,690,791) |
融资活动之现金流量 | -- | (2,113,370) | 2,285,788 | 8,370,277 | 5,807,677 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 5,292 | 1,645,944 | 348,850 | 144,191 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,159,325 | 506,991 | 165,830 | 22,781 |
汇率变动之影响 | -- | 2,181 | 6,390 | (7,689) | (1,142) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,166,798 | 2,159,325 | 506,991 | 165,830 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 13:58 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 268,228 |
增长率 | 13.109% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.080 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.450 |