2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 120,070 | 234,079 | (122,525) | (125,223) | 20,196 |
投资活动之现金流量 | (140,433) | (197,720) | (164,180) | (150,753) | (153,889) |
融资活动之现金流量 | (4,970) | 9,071 | 284,985 | 303,336 | 139,241 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (25,333) | 45,430 | (1,720) | 27,360 | 5,548 |
期初之现金及现金等价物 | 103,183 | 58,025 | 61,906 | 35,716 | 30,261 |
汇率变动之影响 | (457) | (272) | (2,161) | (1,170) | (93) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 77,393 | 103,183 | 58,025 | 61,906 | 35,716 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 4,447 |
增长率 | 404.767% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.005 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.582 |