集团简介 | ||||||||||
- 集团为长江实业(集团)及和记黄埔重组方案下,持有经合并房地产业务之公司,以介绍形式及实物分派形式 由长和(00001)分拆上市。主要业务涵盖物业发展及投资、酒店及服务套房业务、基建及实用资产业务 。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降10﹒6%至220﹒08亿元,股东应占溢利减少 16﹒7%至86﹒03亿元。期内,集团业务概况如下: (一)期内,房地产投资信托公平值亏损扩大49﹒2%至6﹒43亿元;投资物业公平值减少47﹒2%至 14﹒2亿元; (二)物业销售: 1﹒营业额(包括摊占合资企业)下跌43﹒8%至46﹒35亿元。其中,香港物业销售收入减少 39﹒7%至26﹒01亿元,内地物业销售收入下跌50﹒3%至17﹒61亿元,海外物业销 售收入下降29﹒6%至2﹒73亿元。物业销售包括香港洪水桥#LYOS和屯门飞扬第1期; 2﹒物业销售收益贡献(包括摊占合资企业)减少48﹒4%至18﹒21亿元。其中,来自香港之物 业销售收益减少37﹒3%至10﹒44亿元,来自内地之物业销售收益下跌57﹒7%至7﹒1 亿元,来自海外之物业销售收益减少64﹒2%至6700万元; 3﹒於2024年6月30日,集团已签订合约但尚未确认之物业销售金额(包括摊占合营企业)为 284﹒4亿元,当中香港占211﹒66亿元、内地占30﹒5亿元及海外占42﹒24亿元; 4﹒於2024年6月30日,集团拥有可开发土地储备(包括合作发展项目之发展商权益,但不包括 农地及已完成物业)7400万平方尺,其中700万平方尺、6300万平方尺及400万平方 尺分别位於香港、内地及海外; (三)物业租务: 1﹒营业额(包括摊占合资企业)增加8﹒9%至31﹒18亿元; 2﹒物业租务收益贡献(包括摊占合资企业)上升5﹒5%至24﹒44亿元。其中,来自香港之物业 租务收益下跌6﹒2%至18﹒16亿元,来自内地之物业租务收益下降19﹒2%至1﹒39亿 元,来自海外之物业租务收益则上升1﹒4倍至4﹒89亿元。於2024年6月30日,集团持 有2220万平方尺之投资物业组合(包括摊占合营企业,但不包括车位),其中写字楼占570 万平方尺,零售占640万平方尺及工业占590万平方尺; (四)酒店及服务套房业务:营业额(包括摊占合资企业)上升9﹒2%至21﹒3亿元。收益贡献(包括摊 占合资企业)增长29﹒2%至8﹒23亿元。期内,酒店平均入住率为81%,服务套房平均入住率 为88%; (五)物业及项目管理:营业额(包括摊占合资企业)减少2%至4﹒45亿元,收益贡献(包括摊占合资企 业)下降9﹒1%至1﹒8亿元。於2024年6月30日,集团所管理之已落成物业楼面总面积为 2﹒64亿平方尺; (六)英式酒馆业务:营业额(包括摊占合资企业)增加5%至118﹒23亿元,收益贡献(包括摊占合资 企业)增长1﹒9%至5﹒97亿元。於2024年6月30日,集团英式酒馆业务包括两间酿酒厂及 2600间由GreeneKing於英格兰、威尔斯及苏格兰等地经营的英式酒馆、餐厅及酒店; (七)基建及实用资产业务:营业额(包括摊占合资企业)上升7﹒1%至125﹒76元,收益贡献(包括 摊占合资企业)增加2﹒2%至40﹒98亿元; (八)於2024年6月30日,集团持有银行结存及定期存款为327﹒83亿元,银及其他借款总额为 561﹒03亿元。负债净额与总资本净额比率为5﹒5%。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年3月,集团以7﹒29亿英镑(约74﹒67亿港元)出售Bluebutton Holdco 5 Broadgate全部权益,预期录得出售收益1﹒08亿英镑(约11﹒06亿港元)。该公司持有 英国伦敦「5 Broadgate」大厦内多个商业及办公单位以及停车位。 - 2022年7月,集团、长江基建集团(01038)及Brockhill Inv﹒按比例向 Nimbus UK Bidco出售Northumbrian Water Group(NWG)及 Northumbrian Water(NWL)各25%权益,内容如下: (一)代价相等於基本代价8﹒67亿英镑(约80﹒73亿港元);加一笔相等於基本代价倘在计息期按年 利率5%计息时本应累计之利息(以365日计)之款额;减一笔相等於已知漏损金额25%之款额( 如有);加20万英镑(约190万港元)(倘交易完成於2023年1月12日或之後发生);代价 会按20%、40%及40%之比例支付予集团、长江基建集团及Brockhill Inv﹒; (二)NWG主要在英格兰从事提供食水及污水处理服务,包括供水与收集、处理和处置污水及下水道淤泥, 以及相关业务;NSL则主要在苏格兰提供污水处理服务,包括收集、处理和处置污水及下水道淤泥; (三)Brockhill Inv﹒乃由长和(00001)持有,根据经济收益协议,长和须将 Brockhill Inv﹒的经济收益金额按40%、30%及20%之比例支付予集团、长江基 建集团及电能实业(00006); (四)Nimbus UK Bidco乃由投资公司Kohlberg Kravis Roberts( KKR)的关联人持有及控制; (五)出售事项完成後,集团、长江基建集团及Brockhill Inv﹒持有NWG及NWL权益由 20%、40%及40%,分别减至15%、30%及30%;其中,集团、长江基建集团、电能实业 及长和(不包括长江基建集团(作为长和之一部分))持有NWG及NWL的总经济收益将分别减至 27%、39%、6%及3%; (六)预期出售事项为集团带来5亿港元收益。 - 2022年9月,集团以207﹒66亿元出售香港物业连贷款,预期出售事项带来63亿元收益。该物业为 位於香港波老道「21 BORRETT ROAD」发展项目中之152个住宅单位、242个住宅停车位 及31个电单车停车位。2023年7月,由於双方未能就违约问题达成解决方案,出售协议遂告终止。 - 2022年12月,集团及长江基建(01038)分别以16﹒38亿欧元(相等於135﹒4亿港元)和 8﹒82亿欧元(相等於72﹒91亿港元)应收款项,分别向持有65%及35%股权的合营企业 Sarvana认购新股。完成後,集团及长江基建持有Sarvana权益维持不变,以及收取应收款项的 权利自动终结。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|