集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份於2000年10月在深圳证券交易所上市,编号为000157。 - 集团主要从事研究、开发、生产与销售工程机械及农业机械,以及融资租赁服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额增长13﹒1%至470﹒75亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升 51﹒3%至35﹒5亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加42﹒7%至129﹒66亿元,毛利率上升5﹒7个百分点至27﹒5%; (二)工程机械: 1﹒混凝土机械:营业额增长1﹒6%至85﹒98亿元,占总营业额18﹒3%,分部溢利增加 10﹒8%至19﹒71亿元; 2﹒起重机械:营业额增加1﹒6%至192﹒91亿元,占总营业额41%,分部溢利上升 37﹒7%至59﹒89亿元; 3﹒高空作业机械:营业额增长24﹒1%至57﹒07亿元,占总营业额12﹒1%,分部溢利增长 35﹒1%至12﹒93亿元; 4﹒土方作业机械:营业额上升89﹒3%至66﹒47亿元,占总营业额14﹒1%,分部溢利增加 1﹒3倍至18﹒57亿元; 5﹒其他:营业额增长23﹒2%至42﹒43亿元,分部溢利增加90﹒2%至11﹒3亿元; (三)农业机械:营业额下跌2﹒2%至20﹒92亿元,分部溢利增加1﹒6倍至2﹒46亿元; (四)金融服务:营业额减少1%至4﹒97亿元,分部溢利下降2﹒2%至4﹒8亿元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为136﹒06亿元,贷款及借款总额为 223﹒21亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集团以总代价16﹒27亿元人民币(约19﹒35亿港元)出售中联重科融资租赁(北京 )81%权益,预期录得出售收益591万元人民币(约703万港元)。完成後,集团持有该公司权益减至 19%,其主要从事生产机械设备附件;保险兼业代理;租赁、销售、维修机械设备;销售机动车辆(不含小 轿车)、工程车辆、建筑材料、室内装修材料;融资租赁等业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|