集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事土木工程项目以及楼宇建造及保养业务;亦从事碳中和领域相关业务,包括碳捕集、利用与封存 (CCUS)及森林碳汇等负碳排放业务;碳中和相关领域的碳信用资产开发、经营管理及投资,以及碳谘询 和碳中和规划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升4﹒2%至4﹒78亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利3﹒02亿元。 年内业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得整体毛利810万元,毛利率为1﹒7%,去年同期毛损及毛损率分别为 5256万元及11﹒4%; (二)土木工程及建造:营业额增长25﹒8%至4﹒75亿元,占总营业额99﹒4%,业绩转亏为盈,录 得分部溢利259万元。截至2020年12月31日,集团有12个重大在建项目,其中3个是楼宇 建造和保养项目,其余则是土木工程建造项目;重大在建项目的合约总金额及未完成工程总价值分别 5﹒37亿元及1﹒97亿元; (三)汽车发动机:营业额下降96﹒2%至305万元,分部亏损收窄72﹒5%至2﹒1亿元; (四)於2020年12月31日,集团之现金及现金等值物为4975万元,银行及其他借款为4400万 元,另有可换股债券1﹒14亿元及承兑票据2﹒9亿元;流动比率为0﹒5倍(2019 年:0﹒3倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集团以4150万元出售Well Surplus Enterprises全部权益连 股东贷款,预期录得出售收益2﹒8亿元。该公司全资持有从事开发、生产及销售汽车发动机及部件之重庆比 速云博动力科技以及从事业务经营管理及业务营销策略和谘询之重庆迅利商业管理。 - 2021年4月,集团已更改名称为「中国碳中和发展集团有限公司 China Carbon Neutral Development Group Ltd﹒」,前称为「比速科技集团国际有限公司 Bisu Technology Group International Ltd﹒」。 - 2021年10月,控股股东Youth Force Asia向敏将出售8800万股集团股份,占其已 发行股本29﹒14%。完成後,Youth Force Asia持有集团权益由48﹒91%减至 19﹒77%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|