集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於香港提供各种土木工程服务,包括地盘平整、道路及桥梁建设、排水及排污系统建设、水管安装及 斜坡工程。 - 集团为「地盘平整」及「道路及渠务」类别下的丙组(确认)承建商,合资格竞投任何价值超过3亿元的公共 合约工程,主要客户包括土木工程拓展署及渠务署。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额上升18﹒6%至5﹒16亿元,股东应占溢利增长17%至4803 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加17﹒2%至7726万元,毛利率则微跌0﹒2个百分点至15%; (二)集团营业额全部来自土木工程业务; (三)於2020年3月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒72亿元,资本负债比率(按租赁负债( 2019年:融资租赁承担)除以权益总额计算)为0﹒5%(2019年:1﹒1%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||
- 於2020年2月,集团业务发展策略为透过收购其他机器及设备以及进一步加强人力资源的方式扩大营运规 模,巩固集团作为香港地盘平整及道路及渠务总承建商的市场地位。 - 2020年3月,集团发售新股上市,估计集资净额8190万元,拟用作以下用途: (一)约5740万元(占70﹒1%)用作收购额外机器及设备; (二)约660万元(占8﹒1%)用於招聘及留聘集团当前及未来地盘平整及道路及渠务工程项目所需的额 外员工; (三)约1500万元(占18﹒3%)用於满足集团承接额外政府地盘平整以及道路及渠务工程合约有关的 营运资金需求; (四)余额290万元(占3﹒5%)用作升级资讯科技系统及软件。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|