集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於香港以总承建商及分包商身分提供: (1)楼宇建造服务:包括建设、打桩、拆卸及地盘平整; (2)改建、加建、装修工程及楼宇服务:如防水工程、移除或安装硬件、一般翻新工程(髹漆、砖工、批荡 等)及安装消防系统;及 (3)维修及修复历史性楼宇。 - 集团会把部分建筑工程部分分包予分包商,如拆卸、围板、混凝土、涂漆、木工、钢材及金属工程、钢筋屈紮 及防水。 - 集团的客户包括政府、半政府组织、学校以及私营公司。 - 集团亦在日本从事物业开发及投资业务,以及於中国从事开发及销售生活消费产品。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额增加11﹒1%至1﹒22亿元,股东应占亏损扩大2﹒4倍至 9042万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降68﹒8%至205万元,毛利率减少4﹒3个百分点至1﹒7%; (二)建筑及工程服务:营业额下跌4﹒8%至9700万元,占总营业额79﹒8%,分部亏损扩大 49﹒2%至2867万元; (三)物业开发及投资:营业额增加76﹒5%至646万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利153万元; (四)生活消费产品:营业额增长3﹒7倍至1805万元,占总营业额14﹒9%,分部亏损大幅扩大至 6588万元; (五)於2024年3月31日,集团持有现金及银行结余为972万元,借款总额为1﹒72亿元。流动比 率为2﹒5倍(2023年3月31日:2﹒7倍),资本负债比率(净债务除以总资本)为90%( 2023年3月31日:95%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | ||||||||||
- 2023年4月,集团已更改名称为「迪米生活控股有限公司 Dimmi Life Holdings Ltd﹒」,前称为「进阶发展集团有限公司 Milestone Builder Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|