集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事设计、开发和销售与中国电网公司配置与升级自动抄表系统有关的电力线载波通信产品,以及提 供相关维护服务;以及节能环保有关的应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额减少2﹒7%至2﹒13亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄46﹒8%至 1﹒26亿元。年内业务概况如下: (一)因未能获取充足适当之审核凭证,故核数师对财务报表作出不发表意见之声明; (二)整体毛利减少48﹒2%至3353万元,毛利率下降13﹒9个百分点至15﹒8%; (三)自动抄表及其他业务:营业额下跌60﹒9%至5470万元,占总营业额25﹒7%,分部亏损扩大 71﹒7%至1090万元; (四)智慧制造及工业自动化业务:营业额增长1倍至1﹒58亿元,占总营业额74﹒3%,分部溢利则下 降56﹒9%至359万元; (五)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒22亿元,计息负债总额为2﹒54亿元 ,净负债资本比率(计息负债减现金及现金等价物除以总权益)为116%(2019年12月31日 :48%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集团以每股$0﹒24,发行4﹒03亿股予Sailen Int’l IOT(前称: Tiger Resort, Leisure and Entertainment),占经扩大後已发 行股23﹒2%,Sailen Int’l IOT透过抵销承兑票据负债以支付代价。完成後, Sailen Int’l IOT持有集团23﹒2%权益,成为集团主要股东。Sailen Int’l IOT乃由董事唐安东、张子鹏及赵勇分别持有50%、30%及20%。 - 2021年11月,集团以每股$0﹒208,2供1,发行5﹒92亿股。完成後,丁志钢持有集团权益由 7﹒5%增至19﹒2%,成为主要股东;而主要股东SB Asia Investment Fund及 Spitzer Fund VI持有集团权益则分别由16﹒7%及10﹒5%,减至11﹒1%及7%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|