集团简介 | ||||||||||
- 集团是一家马来西亚楼宇建造承包商,主要提供工厂项目(包括建造加工设施与制造厂房),以及机构、商业 及╱或住宅楼宇项目(例如私营医院、酒店、购物商场、高层住宅大楼及商业∕住宅综合体)的楼宇建造服务 。 - 集团亦承接小型配套建造工程,包括但不限於翻新工程、维修工程及电工工程。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额上升7﹒3%至5﹒1亿元(令吉;下同),股东应占溢利增加 84﹒9倍至2001万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长5﹒8倍至3371万元,毛利率上升5﹒6个百分点至6﹒6%。於2023年10月 31日,集团拥有6个在建楼宇建造项目,合约金额为12﹒3亿元; (二)工厂项目:营业额增加48﹒3%至3﹒15亿元,占总营业额61﹒6%; (三)机构、商业及∕或住宅项目:营业额减少46﹒7%至1﹒37亿元,占总营业额26﹒9%; (四)基础设施项目:营业额增长10﹒8倍至5620万元,占总营业额11%; (五)於2023年10月31日,集团之银行结余及现金为5745万元,另有租赁负债79万元,流动比 率为1﹒7倍(2022年10月31日:2﹒1倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||
- 於2020年4月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划在吉隆坡设立代表办事处,扩大对西马来西亚的地域覆盖; (二)增强流动资金状况以巩固财务状况,藉此取得更多同期进行的瞩目项目; (三)计划直接参与政府项目以增强收入来源,并进一步加强人手,应付未来业务机遇; (四)添置机器及设备并购置土地以建造仓库,藉此降低营运成本及增强营运优势。 - 2020年4月,集团发售新股上市,估计集资净额7350万港元,拟用作以下用途: (一)约2890万港元(占39﹒4%)用作加强集团的资本基础; (二)约2300万港元(占31﹒2%)用作增购机器及设备; (三)约480万港元(占6﹒5%)用作收购地皮及兴建储存机器及设备的仓库; (四)约450万港元(占6﹒1%)用作银行融资的抵押品以及拨付偿债基金; (五)约380万港元(占5﹒3%)用作增聘人手; (六)约150万港元(占1﹒9%)用作於吉隆坡设立代表办事处; (七)余额700万港元(占9﹒6%)供作营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|